雨量等级表

 

12小 时降雨量

24小时降雨量

小雨

(0,5)

(0,10)

中雨

[5,15)

[10,25)

大雨

[15,30)

[25,50)

暴雨

[30,70)

[50,100)

大暴雨

[70,140)

[100,250)

特大暴 雨

[140,...)

[250,...)



 

风力等级表 

风速与风级的关系约为:V= 0.836 * (B^ (3/2))  (V=风速 m/s, B=风级)

 
风级 名称 风速(m/s) (km/h) 陆地地面物象 海面波浪 浪高(m) 最高(m)
0 无风 0.0-0.2 <1 静,烟直上 平静 0.0 0.0
1 软风 0.3-1.5 1-5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1 0.1
2 轻风 1.6-3.3 6-11 感觉有风 小波峰未破碎 0.2 0.3
3 微风 3.4-5.4 12-19 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6 1.0
4 和风 5.5-7.9 20-28 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0 1.5
5 劲风 8.0-10.7 29-38 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0 2.5
6 强风 10.8-13.8 39-49 电线有声 大浪白沫离峰 3.0 4.0
7 疾风 13.9-17.1 50-61 步行困难 破峰白沫成条 4.0 5.5
8 大风 17.2-20.7 62-74 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5 7.5
9 烈风 20.8-24.4 75-88 小损房屋 浪峰倒卷 7.0 10.0
10 狂风 24.5-28.4 89-102 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0 12.5
11 暴风 28.5-32.6 103-117 损毁重大 波峰全呈飞沫 11.5 16.0
12 飓风 >32.6 >117 摧毁极大 海浪滔天 14.0 -
 
 

风速填图符号